2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
| BLOKŲ GRANDINIŲ TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ | ||
| 2018-2022 | Atvirojo, uždarojo ir hibridinio tipo blokų grandinių sistemų tyrimas ir vystymas | dr. R. Paulavičius | 
| EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ | ||
| 2015-2019 | Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai | prof. dr. V. Dagienė,  doc. dr. E. Kurilovas  | 
| GLOBALIOJO OPTIMIZAVIMO GRUPĖ | ||
| 2019-2023 | Globalusis optimizavimas | prof. dr. J. Žilinskas | 
| IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ TYRIMO GRUPĖ | ||
| 2019-2021 | Teoriniai ir taikomieji mašininio mokymosi ir matematinio modeliavimo aspektai | dr. V. Marcinkevičius | 
| KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ | ||
| 2018-2020 | Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių ir kibersocialinių sistemų sandūroje  | 
prof. dr. S. Gudas | 
| KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ | ||
| 2017-2019 | Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose | 
 prof. habil. dr. G. Dzemyda,  | 
| STATISTIKOS IR TIKIMYBIŲ GRUPĖ | ||
| 2019 | Tikimybinių modelių analizė ir asimptotinių savybių tyrimai | 
 prof. habil. dr. K. Kubilius  | 
| VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ | ||
| 2018-2020 | Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas | doc. dr. P. Treigys | 
2018
| EDUKACINIŲ SISTEMŲ GRUPĖ | ||
| 2015-2019 | Išmaniųjų technologijų taikymo mokymui, mokymuisi ir kultūrinei terpei tyrimai | prof. dr. V. Dagienė | 
| KIBERSOCIALINIŲ SISTEMŲ INŽINERIJOS GRUPĖ | ||
| 2018-2020 | Kibersocialinių sistemų inžinerijos tyrimai, metodų ir technologijų kūrimas kiberfizinių ir kibersocialinių sistemų sandūroje  | 
prof. dr. S. Gudas | 
| KOGNITYVINIŲ SKAIČIAVIMŲ GRUPĖ | ||
| 2017-2019 | Optimalūs sprendimai duomenų tyrybos, vizualizavimo ir vaizdų analizės uždaviniuose. Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai  | 
 prof. habil. dr. G. Dzemyda,  | 
| OPERACIJŲ TYRIMO GRUPĖ | ||
| 2015-2018 | Statistinio modeliavimo ir stochastinio programavimo taikymas didelių duomenų tyryboje | prof. habil. dr. L. Sakalauskas | 
| VAIZDŲ IR SIGNALŲ ANALIZĖS GRUPĖ | ||
| 2018-2020 | Skaitmeninių signalų tyrimas ir modeliavimas | doc. dr. P. Treigys | 
				Patekote į pirmąjį lietuvišką domeną.				
									
									
						
						