There are currently 40 Phd students in all directions in DMSTI.
Life Science, Mathematics (N 001)
Name, Surname | Supervisor | Study time |
Ieva Burakauskaitė | dr. Andrius Čiginas | 2022 10 01–2026 09 30 |
Akvilė Vitkauskaitė | 2024 10 01–2028 09 30 |
In all: 2
Life Science Informatics (N 009)
Name, Surname | Supervisor | Study time |
Mohammed Alfatih Osman Abdalsalam | 2024 10 01–2028 09 30 | |
Aivaras Bielskis | Prof. Dr. Igoris Belovas | 2022 10 01–2026 09 30 |
Viktoras Bulavas | Prof. Habil. Dr. Gintautas Dzemyda, Consultant Prof. Dr. Virginijus Marcinkevičius |
2017 10 01–2025 09 30 (2021 08 01–2025 07 31 academic holidays) |
Andrius Chaževskas | Prof. Dr. Igoris Belovas | 2020 10 01–2026 07 26 (2023 07 01–2025 04 24 academic holidays) |
Monika Danilovaitė | Assoc. Prof. Dr. Gintautas Tamulevičius | 2020 10 01–2025 09 30 (2022 07 01–2023 06 30 academic holidays) |
Sobia Dastgeer | 2024 10 01–2028 09 30 | |
Rolandas Gricius | Prof. Dr. Igoris Belovas | 2021 10 01–2025 09 30 |
Saulius Grigaitis | Prof. Dr. Igoris Belovas | 2018 10 01–2025 09 30 (2021 10 01–2023 09 30; 2024 02 01–2025 01 31 academic holidays) |
Mindaugas Kepalas | Prof. Dr. (HP) Julius Žilinskas | 2020 10 01–2025 03 31 (2024 01 01–2024 06 30 academic holidays) |
Lukas Kuzma | 2024 10 01–2028 09 30 | |
Gajane Mikalkėnienė | Dr. Jolita Bernatavičienė | 2023 10 01–2027 09 30 |
Modestas Motiejauskas | Prof. Habil. Dr. Gintautas Dzemyda | 2021 10 01–2025 09 30 |
Sasan Ansarian Najafabadi | 2024 10 01–2028 09 30 | |
Aurimas Petrėtis | 2024 10 01–2028 09 30 | |
Roma Puronaitė | Prof. Dr. Audronė Jakaitienė | 2017 10 01–2025 08 21 (2019 10 16–2021 09 30; 2023 03 13–2025 02 14 academic holidays) |
Justina Ramonaitė | Dr. Gražina Korvel | 2023 10 01–2027 09 30 |
Ieva Rizgelienė | prof. dr. Darius Plikynas | 2022 11 01–2026 10 31 |
Darius Sabaliauskas | 2024 10 01–2028 09 30 | |
Algimantas Skuodis | Prof. Dr. Olga Kurasova | 2022 10 01–2026 09 30 |
Roman Surkant | Dr. Jolita Bernatavičienė | 2022 10 01–2026 09 30 |
Aušra Šubonienė | Prof. Dr. Olga Kurasova | 2023 10 01–2027 09 30 |
Neringa Urbonaitė | Prof. Habil. Dr. Leonidas Sakalauskas | 2019 10 01-2025 09 30 (2023 08 01–2025 07 31 academic holidays) |
Žydrūnas Vaišnoras | Prof. Dr. Olga Kurasova | 2019 10 01-2025 10 30 (2022 06 01–2023 05 31; 2023 09 01–2024 09 30 academic holidays) |
Aleksas Vaitulevičius | Prof. Dr. Povilas Treigys | 2021 10 01–2025 09 30 |
In all: 24
Technological Sciences, Informatics Engineering (T 007)
In all: 14